Sealite SLC310 Manual de Serviço Página 13

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 16
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 12
Latest products and information available at www.sealite.com.au
13
SWITCH FLASH CODE
ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A B
D D Q (5) 7 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 2.7
E D Q (5) 10 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 5.7
E 8 FL (5) 12 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 3.5
5 F FL (5) 20 S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5
9 F FL (5) 20 S 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 11.2
9 E FL (5) 20 S 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
SWITCH FLASH CODE
ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A B
F D Q (6) 10 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 4.7
A F FL (6) 15 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 9.7
7 F FL (6) 15 S 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 7.0
A E FL (6) + LFL 15 S 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 7.0
SWITCH FLASH CODE
ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A B
6 E VQ (6) + LFL 10 S 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 2.0 5.0
7 E VQ (6) + LFL 10 S 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 4.4
2 F Q (6) + LFL 15 S 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.0 7.0
2 E Q (6) + LFL 15 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 2.0 7.0
3 E Q (6) + LFL 15 S 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.0 5.8
8 F VQ (6) + LFL 15 S 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0 9.4
SWITCH FLASH CODE
ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A B
4 E VQ (9) 10 S 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 5.8
5 E VQ (9) 10 S 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 4.9
1 F Q (9) 15 S 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 6.8
0 E Q (9) 15 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 6.7
1 E Q (9) 15 S 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 4.8
SWITCH FLASH CODE ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A B
B F VQ (4) 4 S 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.25
B D Q (4) 6 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 2.7
8 D Q (4) 6 S 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 2.6
1 D FL (4) 10 S 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 5.0
2 D FL (4) 10 S 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 3.2
F E Q (4) 10 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 6.7
B E FL (4) 12 S 0.3 1.7 0.3 1.7 0.3 1.7 0.3 5.7
4 F FL (4) 12 S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.5
C E FL (4) 12 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 5.5
3 D FL (4) 12 S 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 5.2
A D Q (4) 12 S 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 8.7
4 D FL (4) 15 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 8.5
8 E FL (4) 15 S 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
7 D FL (4) 15 S 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5
D E FL (4) 16 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 9.5
C D FL (4) 20 S 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 9.8
5 D FL (4) 20 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 13.5
0 D FL (4) 20 S 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 4.5 0.5 10.5
3 F FL (4) 20 S 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.5
0 F Q (4) 20 S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16.5
E E Q (4) 28 S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 24.5
6 F FL (4) 30 S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 26.5
Vista de página 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Comentários a estes Manuais

Sem comentários